當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Product Category陰離子色譜柱 4.6*250mm 13μm 201050008
盛瀚 SH-AC-1 陰離子色譜柱 4.6*250mm 13μm 201050008
陰離子色譜柱 3.0*250mm 5-6μm 201050047
盛瀚 SH-AC-12B 陰離子色譜柱 3.0*250mm 5-6μm 201050047
陰離子色譜柱 3.0×150mm 5-6μm 201050006
盛瀚 SH-AC-12C 陰離子色譜柱 3.0×150mm 5-6μm 201050006
陰離子色譜柱 150×4.0mm 10μm 201990025
盛瀚 SH-AC-24 陰離子色譜柱 150×4.0mm 10μm 201990025
陰離子色譜柱 250×4.0mm 5.5μm 201050049
盛瀚 SH-AP-2 陰離子色譜柱 250×4.0mm 5.5μm 201050049
陰離子色譜柱 150×4.0mm 5.5μm 201050050
盛瀚 SH-AP-3 陰離子色譜柱 150×4.0mm 5.5μm 201050050
陰離子色譜柱 12μm 4.6*250mm 201050026
盛瀚 SH-AC-4 陰離子色譜柱 12μm 4.6*250mm 201050026
陰離子色譜柱 4.0*250mm 9μm 201050019
盛瀚 SH-AC-3 陰離子色譜柱 4.0*250mm 9μm 201050019
陰離子色譜柱 6μm 3.0*250mm 201050039
盛瀚 SH-AC-12A 陰離子色譜柱 6μm 3.0*250mm 201050039是離子色譜儀的核心部件,主要起分離作用。
陰離子色譜柱 7.5μm 250×4.0mm 201050090
盛瀚 SH-AC-23 陰離子色譜柱 7.5μm 250×4.0mm 201050090主要用于抑制電導(dǎo)法陰離子色譜分析。可同時(shí)分析7種常見陰離子F、C1、NO、Br、NO、SO:、PO,以...
陰離子色譜柱 5.5μm 250×4.0mm 201990026
盛瀚 SH-AC-25 陰離子色譜柱 5.5μm 250×4.0mm 201990026主要用于抑制電導(dǎo)法陰離子色譜分析適用于GBT5750《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》中陰離子的檢測。
微信掃一掃